보안공지높음KISA 공식정보
Citrix 제품 보안 업데이트 권고
Citrix社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
Citrix社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
| 취약점 | 제품명 | 영향받는 버전 | 해결 버전 |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-8451 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler ADC | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler Gateway | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler ADC | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler Gateway | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler ADC | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler Gateway | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler ADC | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler Gateway | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler ADC | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler Gateway | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler ADC | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler Gateway | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler ADC | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler Gateway | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler ADC | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler Gateway | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler ADC | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler Gateway | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler ADC | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler Gateway | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
KISA 원문에 CVE 번호가 직접 표시되고, 시큐포커스 공개 취약점 DB에서도 확인된 항목만 연결합니다.