보안공지높음KISA 공식정보
PostgreSQL 제품 보안 업데이트 권고
PostgreSQL 재단은 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
PostgreSQL 재단은 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
| 취약점 | 제품명 | 영향받는 버전 | 해결 버전 |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-6464 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-6464 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-6464 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-6464 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-6464 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-6471 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-6471 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-6471 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-6471 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-6471 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-14662 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-14662 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-14662 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-14662 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-14662 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-14664 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-14664 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-14664 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-14664 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-14664 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-14668 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-14668 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-14668 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-14668 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-14668 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-14669 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-14669 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-14669 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-14669 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-14669 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-14670 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-14670 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-14670 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-14670 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-14670 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-14671 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-14671 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-14671 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-14671 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-14671 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-14676 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-14677 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-14677 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-14677 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-14677 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-14677 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-14679 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-14679 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-14679 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-14679 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-14679 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-14680 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-14680 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-14680 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-14680 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-14680 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-15741 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-15741 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-15741 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-15741 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-15741 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-15742 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-15742 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-15742 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-15742 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-15742 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-16238 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-16239 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-16239 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-16239 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-16239 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-16239 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-18408 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-18408 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-18408 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-18408 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-18408 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
| CVE-2026-19385 | PostgreSQL | 18.6 미만 | 18.6 이상 |
| CVE-2026-19385 | PostgreSQL | 17.11 미만 | 17.11 이상 |
| CVE-2026-19385 | PostgreSQL | 16.15 미만 | 16.15 이상 |
| CVE-2026-19385 | PostgreSQL | 15.19 미만 | 15.19 이상 |
| CVE-2026-19385 | PostgreSQL | 14.24 미만 | 14.24 이상 |
KISA 원문에 CVE 번호가 직접 표시되고, 시큐포커스 공개 취약점 DB에서도 확인된 항목만 연결합니다.