보안공지높음KISA 공식정보
IBM 제품 보안 업데이트 권고
IBM社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1]~[5] 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
IBM社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1]~[5] 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
| 취약점 | 제품명 | 영향받는 버전 | 해결 버전 |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-8620 | Web Server Plug-ins | 9.0.0.0 이상 9.0.5.28 미만 | PH71342 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-8620 | Web Server Plug-ins | 8.5.0.0 이상 8.5.5.30 미만 | PH71342 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-8633 | Web Server Plug-ins | 9.0.0.0 이상 9.0.5.28 미만 | PH71342 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-8633 | Web Server Plug-ins | 8.5.0.0 이상 8.5.5.30 미만 | PH71342 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-8858 | Web Server Plug-ins | 9.0.0.0 이상 9.0.5.28 미만 | PH71376 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-8858 | Web Server Plug-ins | 8.5.0.0 이상 8.5.5.30 미만 | PH71376 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-9006 | WebSphere Application Server | 9.0.0.0 이상 9.0.5.29 미만 | PH71556 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-9006 | WebSphere Application Server | 8.5.0.0 이상 8.5.5.30 미만 | PH71556 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-9072 | Web Server Plug-ins | 9.0.0.0 이상 9.0.5.28 미만 | PH71376 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-9072 | Web Server Plug-ins | 8.5.0.0 이상 8.5.5.30 미만 | PH71376 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-10845 | WebSphere Application Server | 9.0.0.0 이상 9.0.5.29 미만 | PH71648 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-10845 | WebSphere Application Server | 8.5.0.0 이상 8.5.5.30 미만 | PH71648 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-10852 | Web Server Plug-ins | 9.0.0.0 이상 9.0.5.28 미만 | PH71376 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-10852 | Web Server Plug-ins | 8.5.0.0 이상 8.5.5.30 미만 | PH71376 임시 패치 적용 |
| CVE-2026-12628 | Storage Protect Client | 8.1.0.0 이상 8.2.1.1 미만 | 8.2.1.1 이상 |
| CVE-2026-12628 | Storage Protect Snapshot for Windows | 8.1.0.0 이상 8.2.1.1 미만 | 8.2.1.1 이상 |
KISA 원문에 CVE 번호가 직접 표시되고, 시큐포커스 공개 취약점 DB에서도 확인된 항목만 연결합니다.