보안공지높음KISA 공식정보
Spring 제품 보안 업데이트 권고
VMware社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1][2][3][4] 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
VMware社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1][2][3][4] 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
| 취약점 | 제품명 | 영향받는 버전 | 해결 버전 |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-41708 | Spring Cloud Sleuth | 3.1.0 이상 3.1.13 이하 | 3.1.14 이상 |
| CVE-2026-41838 | Spring Framework | 7.0.0 이상 7.0.7 이하 | 7.0.7.1 이상 |
| CVE-2026-41838 | Spring Framework | 6.2.0 이상 6.2.18 이하 | 6.2.18.1 이상 |
| CVE-2026-41838 | Spring Framework | 6.1.0 이상 6.1.27 이하 | 6.1.28 이상 |
| CVE-2026-41838 | Spring Framework | 5.3.0 이상 5.3.48 이하 | 5.3.49 이상 |
| CVE-2026-47825 | Spring Cloud Gateway Server | 5.0.0 이상 5.0.1.1 미만 | 5.0.1.1 이상 |
| CVE-2026-47825 | Spring Cloud Gateway Server | 4.3.0 이상 4.3.4.1 미만 | 4.3.4.1 이상 |
| CVE-2026-47825 | Spring Cloud Gateway Server | 4.2.0 이상 4.2.9 미만 | 4.2.9 이상 |
| CVE-2026-47825 | Spring Cloud Gateway Server | 4.1.0 이상 4.1.13 미만 | 4.1.13 이상 |
| CVE-2026-47825 | Spring Cloud Gateway Server | 3.1.0 이상 3.1.13 미만 | 3.1.13 이상 |
| CVE-2026-47835 | Spring AI Vector Store | 1.1.0 이상 1.1.7 이하 | 1.1.8 이상 |
| CVE-2026-47835 | Spring AI Vector Store | 1.0.0 이상 1.0.8 이하 | 1.0.9 이상 |
KISA 원문에 CVE 번호가 직접 표시되고, 시큐포커스 공개 취약점 DB에서도 확인된 항목만 연결합니다.