보안공지높음KISA 공식정보
Spring 제품 보안 업데이트 권고
VMware社는 자사 제품에서 발생하는 다수의 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1]~[22] 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
VMware社는 자사 제품에서 발생하는 다수의 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1]~[22] 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
| 취약점 | 제품명 | 영향받는 버전 | 해결 버전 |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-40983 | Micrometer | 1.16.6 미만 | 1.16.6 이상 |
| CVE-2026-40983 | Micrometer | 1.15.12 미만 | 1.15.12 이상 |
| CVE-2026-40984 | Micrometer | 1.16.6 미만 | 1.16.6 이상 |
| CVE-2026-40984 | Micrometer | 1.15.12 미만 | 1.15.12 이상 |
| CVE-2026-40984 | Micrometer | 1.14.16 미만 | 1.14.16 이상 |
| CVE-2026-40984 | Micrometer | 1.13.19 미만 | 1.13.19 이상 |
| CVE-2026-40984 | Micrometer | 1.9.18 미만 | 1.9.18 이상 |
| CVE-2026-40987 | Spring Integration | 7.0.5 미만 | 7.0.5 이상 |
| CVE-2026-40987 | Spring Integration | 7.0.4.1 미만 | 7.0.4.1 이상 |
| CVE-2026-40987 | Spring Integration | 6.5.9 미만 | 6.5.9 이상 |
| CVE-2026-40987 | Spring Integration | 6.5.8.1 미만 | 6.5.8.1 이상 |
| CVE-2026-40987 | Spring Integration | 6.4.12 미만 | 6.4.12 이상 |
| CVE-2026-40987 | Spring Integration | 6.3.15 미만 | 6.3.15 이상 |
| CVE-2026-40987 | Spring Integration | 5.5.21 미만 | 5.5.21 이상 |
| CVE-2026-40988 | Spring Security | 7.0.6 미만 | 7.0.6 이상 |
| CVE-2026-40988 | Spring Security | 6.5.11 미만 | 6.5.11 이상 |
| CVE-2026-40988 | Spring Security | 6.4.17 미만 | 6.4.17 이상 |
| CVE-2026-40988 | Spring Security | 6.3.17 미만 | 6.3.17 이상 |
| CVE-2026-40988 | Spring Security | 5.8.26 미만 | 5.8.26 이상 |
| CVE-2026-40988 | Spring Security | 5.7.24 미만 | 5.7.24 이상 |
| CVE-2026-40993 | Spring Security | 7.0.6 미만 | 7.0.6 이상 |
| CVE-2026-40994 | Spring Web Services | 5.0.2 미만 | 5.0.2 이상 |
| CVE-2026-40994 | Spring Web Services | 5.0.1.1 미만 | 5.0.1.1 이상 |
| CVE-2026-40994 | Spring Web Services | 4.1.4 미만 | 4.1.4 이상 |
| CVE-2026-40994 | Spring Web Services | 4.1.3.1 미만 | 4.1.3.1 이상 |
| CVE-2026-40994 | Spring Web Services | 4.0.19 미만 | 4.0.19 이상 |
| CVE-2026-40994 | Spring Web Services | 3.1.9 미만 | 3.1.9 이상 |
| CVE-2026-40998 | Spring Web Services | 5.0.2 미만 | 5.0.2 이상 |
| CVE-2026-40998 | Spring Web Services | 5.0.1.1 미만 | 5.0.1.1 이상 |
| CVE-2026-40998 | Spring Web Services | 4.1.4 미만 | 4.1.4 이상 |
| CVE-2026-40998 | Spring Web Services | 4.1.3.1 미만 | 4.1.3.1 이상 |
| CVE-2026-40998 | Spring Web Services | 4.0.19 미만 | 4.0.19 이상 |
| CVE-2026-40998 | Spring Web Services | 3.1.9 미만 | 3.1.9 이상 |
| CVE-2026-40999 | Spring Web Services | 5.0.2 미만 | 5.0.2 이상 |
| CVE-2026-40999 | Spring Web Services | 5.0.1.1 미만 | 5.0.1.1 이상 |
| CVE-2026-40999 | Spring Web Services | 4.1.4 미만 | 4.1.4 이상 |
| CVE-2026-40999 | Spring Web Services | 4.1.3.1 미만 | 4.1.3.1 이상 |
| CVE-2026-40999 | Spring Web Services | 4.0.19 미만 | 4.0.19 이상 |
| CVE-2026-40999 | Spring Web Services | 3.1.9 미만 | 3.1.9 이상 |
| CVE-2026-41003 | Spring Security | 7.0.6 미만 | 7.0.6 이상 |
| CVE-2026-41003 | Spring Security | 6.5.11 미만 | 6.5.11 이상 |
| CVE-2026-41003 | Spring Security | 6.4.17 미만 | 6.4.17 이상 |
| CVE-2026-41003 | Spring Security | 6.3.17 미만 | 6.3.17 이상 |
| CVE-2026-41003 | Spring Security | 5.8.26 미만 | 5.8.26 이상 |
| CVE-2026-41003 | Spring Security | 5.7.24 미만 | 5.7.24 이상 |
| CVE-2026-41006 | Spring HATEOAS | 3.0.4 미만 | 3.0.4 이상 |
| CVE-2026-41006 | Spring HATEOAS | 2.5.3 미만 | 2.5.3 이상 |
| CVE-2026-41006 | Spring HATEOAS | 2.4.2 미만 | 2.4.2 이상 |
| CVE-2026-41006 | Spring HATEOAS | 2.3.5 미만 | 2.3.5 이상 |
| CVE-2026-41006 | Spring HATEOAS | 1.5.7 미만 | 1.5.7 이상 |
| CVE-2026-41007 | Spring HATEOAS | 3.0.4 미만 | 3.0.4 이상 |
| CVE-2026-41007 | Spring HATEOAS | 2.5.3 미만 | 2.5.3 이상 |
| CVE-2026-41007 | Spring HATEOAS | 2.4.2 미만 | 2.4.2 이상 |
| CVE-2026-41007 | Spring HATEOAS | 2.3.5 미만 | 2.3.5 이상 |
| CVE-2026-41007 | Spring HATEOAS | 1.5.7 미만 | 1.5.7 이상 |
| CVE-2026-41695 | Spring Data Commons | 4.0.6 미만 | 4.0.6 이상 |
| CVE-2026-41695 | Spring Data Commons | 3.5.12 미만 | 3.5.12 이상 |
| CVE-2026-41695 | Spring Data Commons | 3.4.15 미만 | 3.4.15 이상 |
| CVE-2026-41699 | Spring for GraphQL | 2.0.4 미만 | 2.0.4 이상 |
| CVE-2026-41699 | Spring for GraphQL | 1.4.6 미만 | 1.4.6 이상 |
| CVE-2026-41699 | Spring for GraphQL | 1.3.9 미만 | 1.3.9 이상 |
| CVE-2026-41700 | Spring for GraphQL | 2.0.4 미만 | 2.0.4 이상 |
| CVE-2026-41700 | Spring for GraphQL | 1.4.6 미만 | 1.4.6 이상 |
| CVE-2026-41700 | Spring for GraphQL | 1.3.9 미만 | 1.3.9 이상 |
| CVE-2026-41700 | Spring for GraphQL | 1.0.7 미만 | 1.0.7 이상 |
| CVE-2026-41716 | Spring Data Commons | 4.0.6 미만 | 4.0.6 이상 |
| CVE-2026-41716 | Spring Data Commons | 3.5.12 미만 | 3.5.12 이상 |
| CVE-2026-41716 | Spring Data Commons | 3.4.15 미만 | 3.4.15 이상 |
| CVE-2026-41716 | Spring Data Commons | 3.3.17 미만 | 3.3.17 이상 |
| CVE-2026-41716 | Spring Data Commons | 2.7.20 미만 | 2.7.20 이상 |
| CVE-2026-41717 | Spring Data MongoDB | 5.0.6 미만 | 5.0.6 이상 |
| CVE-2026-41717 | Spring Data MongoDB | 4.5.12 미만 | 4.5.12 이상 |
| CVE-2026-41717 | Spring Data MongoDB | 4.4.15 미만 | 4.4.15 이상 |
| CVE-2026-41717 | Spring Data MongoDB | 4.3.17 미만 | 4.3.17 이상 |
| CVE-2026-41717 | Spring Data MongoDB | 4.2.16 미만 | 4.2.16 이상 |
| CVE-2026-41717 | Spring Data MongoDB | 4.1.15 미만 | 4.1.15 이상 |
| CVE-2026-41717 | Spring Data MongoDB | 4.0.16 미만 | 4.0.16 이상 |
| CVE-2026-41717 | Spring Data MongoDB | 3.4.20 미만 | 3.4.20 이상 |
| CVE-2026-41720 | Spring LDAP | 4.0.4 미만 | 4.0.4 이상 |
| CVE-2026-41720 | Spring LDAP | 3.3.8 미만 | 3.3.8 이상 |
| CVE-2026-41720 | Spring LDAP | 3.2.18 미만 | 3.2.18 이상 |
| CVE-2026-41720 | Spring LDAP | 2.4.5 미만 | 2.4.5 이상 |
| CVE-2026-41728 | Spring Data REST | 5.0.6 미만 | 5.0.6 이상 |
| CVE-2026-41728 | Spring Data REST | 4.5.12 미만 | 4.5.12 이상 |
| CVE-2026-41728 | Spring Data REST | 4.4.15 미만 | 4.4.15 이상 |
| CVE-2026-41728 | Spring Data REST | 4.3.17 미만 | 4.3.17 이상 |
| CVE-2026-41728 | Spring Data REST | 3.7.20 미만 | 3.7.20 이상 |
| CVE-2026-41729 | Spring Data REST | 5.0.6 미만 | 5.0.6 이상 |
| CVE-2026-41729 | Spring Data REST | 4.5.12 미만 | 4.5.12 이상 |
| CVE-2026-41729 | Spring Data REST | 4.4.15 미만 | 4.4.15 이상 |
| CVE-2026-41729 | Spring Data REST | 4.3.17 미만 | 4.3.17 이상 |
| CVE-2026-41729 | Spring Data REST | 3.7.20 미만 | 3.7.20 이상 |
| CVE-2026-41731 | Spring for Apache Kafka | 4.0.6 미만 | 4.0.6 이상 |
| CVE-2026-41731 | Spring for Apache Kafka | 3.3.16 미만 | 3.3.16 이상 |
| CVE-2026-41731 | Spring for Apache Kafka | 3.2.14 미만 | 3.2.14 이상 |
| CVE-2026-41731 | Spring for Apache Kafka | 2.9.14 미만 | 2.9.14 이상 |
| CVE-2026-41731 | Spring for Apache Kafka | 2.8.12 미만 | 2.8.12 이상 |
| CVE-2026-41732 | Spring for Apache Pulsar | 2.0.6 미만 | 2.0.6 이상 |
| CVE-2026-41732 | Spring for Apache Pulsar | 1.2.18 미만 | 1.2.18 이상 |
| CVE-2026-41732 | Spring for Apache Pulsar | 1.1.18 미만 | 1.1.18 이상 |
| CVE-2026-41856 | Spring for GraphQL | 2.0.4 미만 | 2.0.4 이상 |
| CVE-2026-41856 | Spring for GraphQL | 1.4.6 미만 | 1.4.6 이상 |
| CVE-2026-41856 | Spring for GraphQL | 1.3.9 미만 | 1.3.9 이상 |
| CVE-2026-41856 | Spring for GraphQL | 1.0.7 미만 | 1.0.7 이상 |
KISA 원문에 CVE 번호가 직접 표시되고, 시큐포커스 공개 취약점 DB에서도 확인된 항목만 연결합니다.